株式会社第一興商は、2019年のDAM年間カラオケランキング調査を実施しました。
通信カラオケDAMは、全国のカラオケ設置店舗・施設におけるシェアNo.1の業務用通信カラオケ機器です。
今回は途中経過の発表ですね、完全版は来年(2020年)1月に発表される予定です。
おはこんばんちは、イツキです。完全版が来年と言っても、そう大きな変化はないでしょうから、実質これが年間ランキングでいいんじゃないでしょうかね?
ジャンル別
まずはジャンル別から掲載していきます。
調査期間:2019年1月1日~11月16日
アニメ TOP10
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
3 | ピースサイン | 米津玄師 |
4 | シングルベッド | シャ乱Q |
5 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
6 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
7 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
8 | 君の知らない物語 | supercell |
9 | 世界が終るまでは… | WANDS |
10 | タッチ | 岩崎良美 |
K-POP TOP10
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | FANTASTIC BABY | BIGBANG |
2 | EYES,NOSE,LIPS | SOL(from BIGBANG) |
3 | TT -Japanese ver.- | TWICE |
4 | HaruHaru-Japanese Version- | BIGBANG |
5 | メリクリ | BoA |
6 | BANG BANG BANG | BIGBANG |
7 | Only Human | K |
8 | ピタカゲ(CROOKED) | G-DRAGON(from BIGBANG) |
9 | ディーエヌエー | バンタンソニョンダン(ビーティーエス) |
10 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS |
演歌 TOP10
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 天城越え | 石川さゆり |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
3 | 酒よ | 吉幾三 |
4 | つぐない | テレサ・テン |
5 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
6 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
7 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
8 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
9 | 北国の春 | 千昌夫 |
10 | 川の流れのように | 美空ひばり |
今年発売楽曲ランキング TOP10
調査期間:2019年1月1日~11月16日
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
3 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
4 | 白目 | King Gnu |
5 | ハルノヒ | あいみょん |
6 | 宿命 | Official髭男dism |
7 | 雪恋華 | 市川由紀乃 |
8 | 紙の鶴 | 丘みどり |
9 | ホール・ニュー・ワールド | アラジン(中村倫也)&ジャスミン(木下晴香) |
10 | 愛にできることはまだあるかい | RADWIMPS |
歌手別 TOP10
調査期間:2019年1月1日~11月16日
順位 | 歌手名 | ()内は昨年順位 |
---|---|---|
1 | 米津玄師 | →(1) |
2 | あいみょん | 圏外 |
3 | back number | ↓(2) |
4 | RADWIMPS | ↑(6) |
5 | Mr.Children | ↓(3) |
6 | 美空ひばり | ↓(4) |
7 | 嵐(アラシ) | 圏外 |
8 | サザンオールスターズ | ↑(10) |
9 | Official髭男dism | 圏外 |
10 | 中島みゆき | ↓(7) |
※昨年11位以下は「圏外」と表記しています。
DAM年間カラオケランキング2019(総合) TOP20
調査期間:2019年1月1日~11月16日
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 |
2 | マリーゴールド | あいみょん |
3 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
4 | 糸 | 中島みゆき |
5 | シャルル | バルーン |
6 | パプリカ | Foorin |
7 | Pretender | Official髭男dism |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
9 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
10 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
11 | ハナミズキ | 一青窈 |
12 | 366日 | HY |
13 | U.S.A. | DA PUMP |
14 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
15 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
16 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
17 | シンデレラガール | King & Prince |
18 | 高嶺の花子さん | back number |
19 | アイネクライネ | 米津玄師 |
20 | 栄光の架橋 | ゆず |
感想・あとがき
米津玄師さん強いですね。さすがです。
それにしても、『残酷な天使のテーゼ』が未だ総合で8位なんてすごいですね。
エヴァを見たことない世代も結構いるはずなのに、1995年にリリースされた曲がいまだ現役とは。
そういう意味では『小さな恋のうた』も2001年リリースなのでなかなかなものです。
個人的には、自分が一番カラオケに行ってた時期に歌っていた曲が、まだ人気があるってのはうれしいです。